主题价值观
至勤至精,,至诚至善

| ●固有职能;◎选配职能;空缺 无此职能 | ||||
| 职能 | 参数 | AVM3 | AVM3 Plus | |
| 电能质量尺度 | 电能质量丈量尺度 | IEC61000-4-30:2015 Class A IEC61000-4-7:2009 IEC61000-4-15:2010 |
● | ● |
| 电能质量产品尺度 | IEC62586-1:2017 IEC62586-2:2017 |
● | ● | |
| 供电质量评估尺度 | EN50160:2010 | ● | ||
| 电能质量丈量 | 波形采样 | 1024点/周波 | ● | ● |
| 谐波 | 总谐波畸变率; 2~63次谐波幅值、相角、畸变率; 电压波峰因子、电压电话滋扰系数、电流K系数 |
● | ● | |
| 间谐波 | 总间谐波畸变率 0~63次间谐波幅值、畸变率 |
● | ||
| 闪变 | 瞬时闪变、短时闪变、长时闪变 | ● | ||
| 信号电压 | 3组各相信号电压 | ● | ||
| 电压误差 | 各相电压上误差、下误差 | ● | ● | |
| 频率误差 | 频率上误差、下误差 | ● | ● | |
| 不平衡度 | 电压、电流不平衡度 | ● | ● | |
| 序分量 | 电压、电流正序/负序/零序分量 | ● | ● | |
| 相位角 | 电压、电流相位角 | ● | ● | |
| 电能质量统计分 析与纪录 |
电压暂升事务纪录 | 50000条事务纪录; 可触发DO作为、波形纪录、高速有效值纪录等 |
● | ● |
| 电压暂降事务纪录 | ● | ● | ||
| 电压中断事务纪录 | ● | |||
| 急剧电压改观捉拿事务纪录 | ● | |||
| 冲击电流事务纪录 | ● | |||
| 信号电压事务纪录 | ● | |||
| ITIC/SEMI曲线 | 可通过网页、显示界面展示 可能正确评估暂态电能质量事务的:::λ,,以及电力设备对电压滋扰的耐受能力 |
● | ● | |
| 象征职能 | ● | |||
| EN50160统计汇报 | 100份电能质量汇报(每周输出) | ● | ||
| 示波器 | 波形和有效值示波器 | 通过网页、界面实时显示,,方便用户实时查看电网运行状态 | ● | ● |
| 实时参数丈量 | 高速有效值 | 高速半周波有效值 | ● | |
| 高速周波有效值 | ● | ● | ||
| 实时参数 | 可能支持基波和全波数据 | ● | ● | |
| 电能计量 | 实时电能 | 正向/反向/净/总/四象限的各相以及总有功电能、无功电能、视在电能;支持基波 电能和全波电能 |
● | ● |
| 双向电能 | 支持电网侧和发电侧方向各相以及总有功电能、无功电能、视在电能 | ● | ● | |
| 分时电能 | 支持8费率;2套独立的费率日历表; | ● | ● | |
| 需量 | 实时需量 | 各相电流需量、正向/反向的各相以及总有功功率需量、无功功率需量、视在功率需 量 |
● | ● |
| 预测需量 | ● | ● | ||
| 需量最值 | 各费率下需量最值 | ● | ● | |
| 越限报警 | 高速参量报警纪录 | 报警规定达16条;报警纪录16条 | ● | |
| 通常参量报警纪录 | 报警规定达50条;报警纪录达1000条 | ● | ● | |
| 数据纪录 | 高速有效值纪录 | 纪录电压、电流、功率等半周波数据; | ● | |
| 波形纪录 | 1000条,, COMTRADE体式; 纪录三相电压和四路电流波形数据; |
● | ● | |
| 电能按时纪录 | 1 ~ 4 组 | ● | ● | |
| 电能结算纪录 | 48条电能结算纪录 | ● | ● | |
| 电能冻结纪录 | 按时冻结、瞬时冻结、约定冻结各12笔纪录 | ● | ● | |
| 实时量按时纪录 | 1~8组 | ● | ● | |
| 存储空间 | 总容量 | 4GByte | ● | ● |
| 时钟 | 年月日时辰秒 | 支持SNTP校时、Modbus校时、网页校时 | ● | ● |
| 功夫 | 运行小时数、负载小时数、本次上电运行功夫 | ● | ● | |
| 接线调整 | 电流接线方向调整、电压、电流通道调整 | ● | ● | |
| 系统日志 | 纪录与仪表操作有关系的事务信息 | ● | ● | |
| IO | DO | 1路DO,脉冲输出、报警输出、电能质量事务输出等 | ● | ● |
| 扩大I/O?::: AVM3-I01 | 6DI和2RO,SOE纪录 | ◎ | ◎ | |
| 通讯 | RS485接口 | Modbus-RTU;DNP;BACnet-MS/TP | ● | ● |
| 以太网接口 | 10M/100M自适应; TCP/IP;Modbus-TCP;SNTP;SMTP;Https;DNP;BACnet-IP;Http推送;IEC61850 |
● | ● | |
| 显示方式 | 3.5寸IPS彩屏,, (分辨率:::320×240) |
丈量值、电能值、矢量图、波形图、ITIC/SEMI曲线、谐波柱状图、电能质量事务纪录等 | ● | |
| 5寸IPS彩屏,, (分辨率:::800×480) |
● | |||
| 外形尺寸 | 96×96×68.5 (开口尺寸:::92×92mm) | ● | ||
| 128.5×115×73(开口尺寸:::92×92mm) | ● | |||