Ö÷Ìâ¼ÛÖµ¹Û
ÖÁÇÚÖÁ¾«£¬£¬£¬ÖÁ³ÏÖÁÉÆ
| Ö°ÄÜ | ²ÎÁ¿ |
| ¼ÆÁ¿»ØÂ·Êý | 1»ØÂ· |
| ʵʱÁ¿ÕÉÁ¿ | µçѹ£¬£¬£¬µçÁ÷£¬£¬£¬¹¦ÂÊ£¬£¬£¬´«¸ÐÆ÷ÄÚ²¿ÎÂ¶È |
| µçÄÜÕÉÁ¿ | ʵʱµçÄÜ¡¢¡¢·ÖʱµçÄÜ¡¢¡¢³äµçµçÄÜ |
| ·ÖʱµçÄܼÆÁ¿ | ËÄÖÖ·ÑÂÊ£¬£¬£¬Ö§³ÖÁ½Ì×·ÖʱÉèÖà |
| µçÄܼͼ | ¼Í¼ÉÏÔ¡¢¡¢ÉÏÉÏÔµçÄÜ ¼Í¼12¸öÔµĵçÄܼ°¸÷·ÑÂʵçÄÜ ¼Í¼×î½ü1000´ÎµÄ³äµçµçÄܼ°Óйعý³Ì²ÎÁ¿ |
| ÊÂÎñ¼Í¼ | ±à³Ì¡¢¡¢Ð£Ê±¡¢¡¢µçÄÜÇåÁãµÈÊÂÎñ¼°´ÎÊý |
| Ô½ÏÞ±¨¾¯ | ´øÊ±±êµÄµçѹԽÏÞ¡¢¡¢µçÑ¹ÎÆ²¨Ô½ÏÞ¡¢¡¢µçÁ÷Ô½ÏÞ¡¢¡¢µçÁ÷ÎÆ²¨Ô½ÏÞ±¨¾¯¡¢¡¢Î¶ÈÔ½ÏÞ±¨¾¯ |
| µçÀÂÏßËðÅâ³¥ | Ö§³ÖµçÀÂÏßËðÅâ³¥ÉèÖ㬣¬£¬ËÄÏßÖÆ¼ÆÁ¿ |
| ¾øÔµ¼à²â | ͨѶºÅÁîÇý¶¯£¬£¬£¬¾øÔµ¼à²âÊý¾Ý¼°Óйؼͼ |
| ʵʱÖÓ | ¸ß¾«¶ÈʵʱÖÓ£¬£¬£¬µôµçά³Ö |
| µçÂö³å | 1·DOµçÂö³åÊä³ö£¬£¬£¬¿ÉÉèΪÃëÂö³åÊä³ö |
| ¹âÂö³å | LED¹âÂö³åµçÄÜÊä³ö |
| ͨѶ | 1·RS485,Modbus-RTU |
| 1·ºìÍâͨѶ£¬£¬£¬Modbus-RTU | |
| ÏÔʾÆÁ | µãÕóÒº¾§£¬£¬£¬µçÄÜСÊýµã¿ÉÉ趨 |
| Ǧ·â | Ö§³Ö¶Ë×Ó¸ÇǦ·âºÍ³ö³§·¨ÖÆÇ¦·â |
| ÍâÐγߴç | ÕÉÁ¿Ä£¿£¿é(MU):108.0×90.0×69.4 mm ´«¸ÐÆ÷Ä£¿£¿é(SU):89.0×139.0×77.2 mm |