Ö÷Ìâ¼ÛÖµ¹Û
ÖÁÇÚÖÁ¾«£¬£¬£¬ÖÁ³ÏÖÁÉÆ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÃèÊö | |
| ¼¼Êõ²ÎÊý | ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 380V±20%¡¢690V±10% |
| ƵÂÊ | 50Hz±5% | |
| ½ÓÏß·½Ê½ | ÈýÏàÈýÏß¡¢ÈýÏàËÄÏß | |
| µçÂ·ÍØÆË | ¶àHÇż¶Áª | |
| ÎÞ¹¦Åâ³¥ÄÜÁ¦ | ¶¯Ì¬100%Êä³ö£¬£¬£¬ÈÝÁ¿ÁìÓòÄÚPFÖµ´óÓÚ0.98 | |
| ÎÞ¹¦Åâ³¥ÀàÐÍ | ¸ÐÐÔ¡¢ÈÝÐÔ¡¢¸ºÐò²»Æ½ºâ¡¢»ù²¨ÁãÐò²» ƽºâ |
|
| Å⳥ЧÄÜ | Å⳥ЧÄܿɴï98%ÒÔÉÏ | |
| È«ÏìÓ¦¹¦·ò | <10ms | |
| ¼±¾çÏìÓ¦¹¦·ò | <100μs | |
| Êä³öµçÁ÷ÏÞ¶¨ | ×Ô¶¯ÏÞ¶¨Êä³öµçÁ÷ÔÚÂ˲¨Æ÷¶î¶¨ÈÝÁ¿ÄÚ | |
| ±£»£»¤Ö°ÄÜ | ¹ýǷѹ/¹ýÎÂ/¹ýÔØ/HÇŹÊÕÏ/Ô¤³ä¹ÊÕÏµÈ | |
| ϵͳ¹¦ºÄ | ≤2% | |
| µÈЧ¿ª¹ØÆµÂÊ | 80kHz | |
| µ¥»ú×î´óÈÝÁ¿ | 100kVar | |
| ¼à¿ØËµ»° | ÖÐӢ˫Óï | |
| ͨѶ·½Ê½ | ³ß¶ÈRS485ѡȡModbusͨѶºÍ̸ | |
| »úÏä·À»¤µÈ¼¶ | IP20(³ß¶ÈÆ·) | |
| ÀäÈ´·½Ê½ | ÖÇÄÜ·çÀä | |
| ÔëÉùÖ¸±ê | <60dB | |
| »·¾³ÒªÇóÖ¸±ê | É豸´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡æ~+70¡æ |
| É豸¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡æ~+50¡æ | |
| Ïà¶Ôʪ¶È | ≤95%,ÎÞÄý˪ | |
| ×°Öú£°Î¸ß¶È | 1000m,¶î¶¨ÈÝÁ¿ | |
| »úе¸öÐÔ | ³ß´ç (¿í×Éî׸ß) |
ÈýÏàËÄÏߣº442×660×222mm ÈýÏàÈýÏߣº312×660×222mm(×3) |
| ¾»ÖØ | ÈýÏàËÄÏߣº55kg;ÈýÏàÈýÏߣº40kg(×3) | |
| ×ñÑ³ß¶È | DL/T 1216-2019¡¢NB/T 42057-2023 | |